AP MEMORY爱普科技股份有限公司(TWSE:6531)成立於2011年,营运总部位于台湾新竹,是一家无晶圆厂客制化记忆体设计和IP解决方案的半导体公司。公司研发实力强大,研发团队拥有二十多年的行业技术经验,能提供多样化的PSRAM存储产品。现已发展成为PSRAM的龙头厂商。主要研发部门位于日本,美国和大中华地区,销售地点遍布全球。
存储器PSRAM(pseudo SRAM),称之为伪静态随机存取器。它具有SRAM的接口协议:给出地址、读写指令,就可以实现数据的存取;相比DRAM的实现,它不需要复杂的memory controller来控制内存单元去定期刷新数据,但是它的内核架构却是DRAM架构;传统的SRAM是由6个晶体管构成一个存储cell,而psram则是由1个晶体管+一个电容构成一个存储cell,因此psram可以实现较大的存储容量;
基于上述分析,新出现的存储器psram相比传统存储器具有如下优点:
1. 更大的带宽:串行psram通过八路串行接口对外互联,最高在200MHz Double-Data-Rate速率下,可实现超3Gbps的带宽传输;
2. 更高的容量:目前可实现存储容量有:32M、64M、256M,这比市面上其他串行接口随机
存储器的容量要大很多;
3. 更低的成本:串行psram采用DRAM架构,可以有效压缩芯片体积,故串行psram生产成本接近DRAM成本;
4. 更小的尺寸:串行psram的低引脚数封装与传统的RAM存储相比,具有尺寸更小、成本更低等优势;
5. 更广的应用:psram采用的是自行刷新(Self-Refresh),不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据;而DRAM每隔一段时间,要刷新充电一次,否则内部的数据即会消失,因此psram相比传统RAM会有更广的应用;
PSRAM作为常用的一种外设存储设备,所具有的优点使其广泛被应用。
apmemory爱普PSRAM芯片选型
IoT RAM Series 系列 | Part Number 型号 | Density 容量 | Voltage 工作电压 | I/O Config. | Data Rate(Mbps) 速率 | Temperature Range 温宽 | Status 状态 | Notes |
SPI/QSPI | APS1604M-SQR | 16Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tj = -40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS1604M-SQRX | 16Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tj = -40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS1604M-SQR-ZR | 16Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc=-40°C to +85°C | MP | USON-8 |
SPI/QSPI | APS1604M-SQR-SN | 16Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc=-40°C to +85°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS1604M-SQRX-SN | 16Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc=-40°C to +105°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS1604M-SQR-RB | 16Mb | 1.8V | ×4 |
| Tc=-40°C to +85°C |
|
|
SPI/QSPI | APS1604M-3SQR | 16Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tj = -40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS1604M-3SQRX | 16Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tj = -40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS1604M-3SQR-ZR | 16Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tc=-40°C to +85°C | MP | USON-8 |
SPI/QSPI | APS1604M-3SQR-SN | 16Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tc=-40°C to +85°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS1604M-3SQRX-SN | 16Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tc=-40°C to +105°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS1604M-DQRA | 16Mb | 1.8V | ×4 | 333 | Tj=-40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS1604M-DQXRA | 16Mb | 1.8V | ×4 | 333 | Tj=-40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS1604M-DQRA-BA | 16Mb | 1.8V | ×4 | 333 | Tc=-40°C to +85°C | MP | BGA 24B(Only for validation) |
SPI/QSPI | APS3204L-3SQNA-SN | 32Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tc = -40°C to +105°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-SQN | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tj = -40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS6404L-SQNX | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tj = -40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS6404L-SQN-ZR | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc = -40°C to +85°C | MP | USON-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-SQN-SN | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc = -40°C to +85°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-SQNX-SN | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc = -40°C to +105°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-3SQN | 64Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tj = -40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS6404L-3SQNX | 64Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tj = -40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS6404L-3SQN-ZR | 64Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tc = -40°C to +85°C | MP | USON-8 |
SPI/QSPI | APS1604M-3SQR-SN | 64Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tc = -40°C to +85°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-3SQNX-SN | 64Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tc = -40°C to +105°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-SQR | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tj = -40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS6404L-SQRX | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tj = -40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS6404L-SQR-ZR | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc=-40°C to +85°C | MP | USON-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-SQR-SN | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc=-40°C to +85°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-SQRX-SN | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc=-40°C to +105°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-3SQR | 64Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tj=-40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS6404L-3SQRX | 64Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tj=-40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS6404L-3SQR-ZR | 64Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tc = -40°C to +85°C | MP | USON-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-3SQR-SN | 64Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tc = -40°C to +85°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-3SQRX-SN | 64Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tc = -40°C to +105°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-3SQN-SN | 64Mb | 3.0V | ×4 | 133 | Tc = -40°C to +85°C | MP |
|
SPI/QSPI | APS6404L-SQH | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tj = -40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS6404L-SQHX | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tj = -40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS6404L-SQH-ZR | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc = -40°C to +85°C | MP | USON-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-SQH-SN | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc = -40°C to +85°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-SQHX-SN | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc = -40°C to +105°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-SQRHX-SN | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc = -40°C to +105°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-SQRH-ZR | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc = -40°C to +85°C | MP | USON-8 |
SPI/QSPI | APS6404L-SQRH-SN | 64Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc = -40°C to +85°C | MP | SOP-8 |
SPI/QSPI | APS12804O-SQRH | 128Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tj=-40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS12804O-SQRHX | 128Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tj=-40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS12804O-SQRH-SN | 128Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc=-40°C to +85°C | MP | SOP8(Only for validation) |
SPI/QSPI | APS12804O-SQRH-WA | 128Mb | 1.8V | ×4 | 144 | Tc=-40°C to +85°C | MP |
|
SPI/QSPI | APS12804O-DQ | 128Mb | 1.8V | ×4 | 333 | Tj=-40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS12804O-DQX | 128Mb | 1.8V | ×4 | 333 | Tj=-40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
SPI/QSPI | APS12804O-DQX-BA | 128Mb | 1.8V | ×4 | 333 | Tc=-40°C to +105°C | MP | BGA 24B(only for validation purpose) |
OPI/HPI | APS6408L-OBM | 64Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tj= -40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
OPI/HPI | APS6408L-OBMX | 64Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tj= -40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
OPI/HPI | APS6408L-OBM-BA | 64Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc= -40°C to +85°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS6408L-OBMX-BA | 64Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc= -40°C to +105°C | MP | BGA 24 |
OPI/HPI | APS6408L-OBM-WH | 64Mb | 1.8V | ×8 |
| Tc= -40°C to +85°C | MP |
|
OPI/HPI | APS6408L-OB9 | 64Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tj= -40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
OPI/HPI | APS6408L-OBX9 | 64Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tj= -40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
OPI/HPI | APS6408L-OBX-BA | 64Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc= -40°C to +105°C | MP | BGA 24B(only for validation purpose) |
OPI/HPI | APS6408L-3OBM | 64Mb | 3.3V | ×8 | 266 | Tj= -40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
OPI/HPI | APS6408L-3OBMX | 64Mb | 3.3V | ×8 | 266 | Tj= -40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
OPI/HPI | APS6408L-3OBM-BA | 64Mb | 3.3V | ×8 | 266 | Tc= -40°C to +85°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS6408L-3OBMX-BA | 64Mb | 3.3V | ×8 | 266 | Tc= -40°C to +105°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS6408L-OCH-BA | 64Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc=-40°C to +85°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS6408L-OCHX-BA | 64Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc=-40°C to +105°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS6408L-3OC-BA | 64Mb | 3.3V | ×8 | 266 | Tc=-40°C to +85°C | MP | BGA 24 |
OPI/HPI | APS6408L-3OCX-BA | 64Mb | 3.3V | ×8 | 266 | Tc=-40°C to +105°C | MP | 24b Package |
OPI/HPI | APS12808L-OBM-BA | 128Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc= -40°C to +85°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS12808L-OBMX-BA | 128Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc= -40°C to +105°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS12808L-3OBM-BA | 128Mb | 3.3V | ×8 | 266 | Tc= -40°C to +85°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS12808L-3OBMX-BA | 128Mb | 3.3V | ×8 | 266 | Tc= -40°C to +105°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS128XXO-OB9 | 128Mb | 1.8V | ×8/×16 | 500 | Tj=-40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
OPI/HPI | APS128XXO-OBX9 | 128Mb | 1.8V | ×8/×16 | 500 | Tj=-40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
OPI/HPI | APS128XXO-OBRX-BG | 128Mb | 1.8V | ×8/×16 | 500 | Tc=-40°C to +105°C | MP | BGA 24B(only for validation purpose) |
OPI/HPI | APS128XXN-OBRA-WA | 128Mb | 1.8V | ×8/×16 |
| Tc = -40°C to +85°C |
|
|
OPI/HPI | APS25608N-OBR-BD | 256Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc=-40°C to +85°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS25608N-OBRX-BD | 256Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc=-40°C to +105°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS256XXN-OB9 | 256Mb | 1.8V | ×8/×16 | 500 | Tj=-40°C to +85°C | MP | Bare die, SIP |
OPI/HPI | APS256XXN-OBx9 | 256Mb | 1.8V | ×8/×16 | 500 | Tj=-40°C to +105°C | MP | Bare die, SIP |
OPI/HPI | APS256XXN-OB9-BG | 256Mb | 1.8V | ×8/×16 | 500 | Tc=-40°C to +85°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS256XXN-OBX9-BG | 256Mb | 1.8V | ×8/×16 | 500 | Tc=-40°C to +105°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS25608N-OCH-BD | 256Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc = -40°C to +85°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS25608N-OCHX-BD | 256Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc = -40°C to +105°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS51208N-OBR-BD | 512Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc=-40°C to +85°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS51208N-OBRX-BD | 512Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc=-40°C to +105°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS51208N-OCH-BD | 512Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc = -40°C to +85°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS51208N-OCHX-BD | 512Mb | 1.8V | ×8 | 400 | Tc = -40°C to +105°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS512XXN-OBR-BG | 512Mb | 1.8V | ×8/×16 | 500 | Tc = -40°C to +85°C | MP | BGA 24B |
OPI/HPI | APS512XXN-OB9-WB | 512Mb | 1.8V | ×8/×16 | 500 | Tc = -40°C to +85°C | MP | WLCSP-24 |
OPI/HPI | APS512XXN-OB9-BG | 512Mb | 1.8V | ×8/×16 | 500 | Tc = -40°C to +85°C | MP | BGA-24 |
OPI_LV/HPI_LV | APS128XXD-AOB7N | 128Mb | 1.2V/1.8V | ×8/×16 | 532 | Tc = -40°C to +85°C Tc=-40°C to +105°C | UD | KGD/WLCSP |
OPI_LV/HPI_LV | APS256XXN-AOB4N | 256Mb | 1.2V/1.8V | ×8/×16 | 332 | Tc = -40°C to +85°C | CS | WLCSP |
OPI_LV/HPI_LV | APS256XXB-AOB5A | 256Mb | 1.2V/1.8V | ×8/×16 | 400 | Tc = -40°C to +85°C Tc=-40°C to +105°C | CS | KGD |
OPI_LV/HPI_LV | APS512XXN-AOB4N | 512Mb | 1.2V/1.8V | ×8/×16 | 332 | Tc = -40°C to +85°C Tc=-40°C to +105°C | CS | WLCSP |
UHS | AP26408A-0K2 | 64Mb | 1.8V | ×8 | 1334 | Tc = -40°C to +85°C Tc=-40°C to +105°C | MP | KGD |
UHS | AP36408B-OK2 | 64Mb | 1.2V/1.8V | ×8 | 2133 | Tc = -40°C to +85°C Tc=-40°C to +105°C | MP | KGD |
UHS | AP325608A-OK | 256Mb | 1.2V/1.8V | ×8 | 2133 | Tc = -40°C to +85°C Tc=-40°C to +105°C | MP | KGD |
UHS | AP325616A-OK | 256Mb | 1.2V/1.8V | ×16 | 2133 | Tc = -40°C to +85°C Tc=-40°C to +105°C | MP | KGD |
UHS | AP351208C-OK | 512Mb | 1.2V/1.8V | ×8 | 2133 | Tc = -40°C to +85°C Tc=-40°C to +105°C | MP | KGD |
UHS | AP351216C-OK | 512Mb | 1.2V/1.8V | ×16 | 2133 | Tc = -40°C to +85°C Tc=-40°C to +105°C | MP | KGD |